5岁小孩应该有多高体重是多少?5岁孩子的标准身高体重是什么?

5岁小孩标准身高、体重为多少。 5岁孩子标准身高体重

本文目录:

五岁小孩标准身高是110CM;标准体重是18KG
另附一到十岁《儿童身高体重对照表(世卫组织标准) 》:
儿童身高体重对照表
男 女
年龄 体重(千克) 身高(厘米) 体重(千克) 身高(厘米)
初生 2.9-3.8 48.2-52.8 2.7-3.6 47.7-52.0
1月 3.6-5.0 52.1-57.0 3.4-4.5 51.2-55.8
2月 4.3-6.0 55.5-60.7 4.0-5.4 54.4-59.2
3月 5.0-6.9 58.5-63.7 4.7-6.2 57.1-59.5
4月 5.7-7.6 61.0-66.4 5.3-6.9 59.4-64.5
5月 6.3-8.2 63.2-68.6 5.8-7.5 61.5-66.7
6月 6.9-8.8 65.1-70.5 6.3-8.1 63.3-68.6
8月 7.8-9.8 68.3-73.6 7.2-9.1 66.4-71.8
10月 8.6-10.6 71.0-76.3 7.9-9.9 69.0-74.5
12月 9.1-11.3 73.4-78.8 8.5-10.6 71.5-77.1
15月 9.8-12.0 76.6-82.3 9.1-11.3 74.8-80.7
18月 10.3-12.7 79.4-85.4 9.7-12.0 77.9-84.0
21月 10.8-13.3 81.9-88.4 10.2-12.6 80.6-87.0
2.0岁 11.2-14.0 84.3-91.0 10.6-13.2 83.3-89.8
2.5岁 12.1-15.3 88.9-95.8 11.7-14.7 87.9-94.7
3.0岁 13.0-16.4 91.1-98.7 12.6-16.1 90.2-98.1
3.5岁 13.9-17.6 95.0-103.1 13.5-17.2 94.0-101.8
4.0岁 14.8-18.7 98.7-107.2 14.3-18.3 97.6-105.7
4.5岁 15.7-19.9 102.1-111.0 15.0-19.4 100.9-109.3
5.0岁 16.6-21.1 105.3-114.5 15.7-20.4 104.0-112.8
5.5岁 17.4-22.3 108.4-117.8 16.5-21.6 106.9-116.2
6.0岁 18.4-23.6 111.2-121.0 17.3-22.9 109.7-119.6
7.0岁 20.2-26.5 116.6-126.8 19.1-26.0 115.1-126.2
8.0岁 22.2-30.0 121.6-132.2 21.4-30.2 120.4-132.4
9.0岁 24.3-34.0 126.5-137.8 24.1-35.3 125.7-138.7
10.0岁 26.8-38.7 131.4-143.6 27.2-40.9 131.5-145.1

5岁孩子标准身高体重

随着人们生活条件变得越来越好,宝宝们的发育水平也逐渐提高,5岁的宝宝已经快要上小学了,这个时候的宝宝发育已经达到了一个相当高的水平,那么5岁宝宝身高体重最新标准是怎样的呢?

1、5岁宝宝身高体重标准表

5岁宝宝身高体重没有显著变化,家长只要了解5岁儿童身高体重基本的区间,保证儿童必需的营养,以及适宜的运动和睡眠就可以了,下面是5岁宝宝身高体重标准表:

男童体重13.50-27.85kg;身高98.7-124.7cm;

女童体重12.93-26.87kg;身高97.8-123.4cm。

5岁宝宝的理想身高体重标准――

男体重均值(kg):20.40;身高均值(cm):113.86;

女体重均值(kg):19.37身高均值(cm):112.54

2、5岁宝宝身高体重发展规律

宝宝5岁的时候,家长们会觉得自己的宝宝这个月发育的非常缓慢,与上月相比基本上没什么变化。宝宝现在身体进入缓慢发育,身体发育变缓,个子每月增高的速度没有以前那么快了。很多宝宝现在个子虽然还会缓慢增长,但是身材已经不会变胖了。这不仅是由于宝宝的发育变缓,宝宝现在的运动量变大,脂肪不容易囤积,因此身材不再变胖,这些都是很正常的情况。

家长如要粗略地知道怎样衡量不同年龄的小儿体重以及身高标准,这里可介绍常用的体重计算公式如下:

1―10岁体重(千克)=实足年龄(岁)* 2+7(或8);

而儿童身高的话,2―12岁以后小儿身长(厘米)+年龄*7+77(CM)。凡身高超过标准10%或不足10%者就算不正常

上面介绍了5岁宝宝的身高和体重的发育水平的标准值,同时也介绍了如何计算宝宝是不是身高体重标准,如果你家里有宝宝可以自己测算一下宝宝的身高体重是不是符合标准。

5岁小孩身高标准多少

推荐答案

五岁小孩标准身高是110CM;标准体重是18KG
另附一到十岁《儿童身高体重对照表(世卫组织标准) 》:
儿童身高体重对照表
男 女
年龄 体重(千克) 身高(厘米) 体重(千克) 身高(厘米)
初生 2.9-3.8 48.2-52.8 2.7-3.6 47.7-52.0
1月 3.6-5.0 52.1-57.0 3.4-4.5 51.2-55.8
2月 4.3-6.0 55.5-60.7 4.0-5.4 54.4-59.2
3月 5.0-6.9 58.5-63.7 4.7-6.2 57.1-59.5
4月 5.7-7.6 61.0-66.4 5.3-6.9 59.4-64.5
5月 6.3-8.2 63.2-68.6 5.8-7.5 61.5-66.7
6月 6.9-8.8 65.1-70.5 6.3-8.1 63.3-68.6
8月 7.8-9.8 68.3-73.6 7.2-9.1 66.4-71.8
10月 8.6-10.6 71.0-76.3 7.9-9.9 69.0-74.5
12月 9.1-11.3 73.4-78.8 8.5-10.6 71.5-77.1
15月 9.8-12.0 76.6-82.3 9.1-11.3 74.8-80.7
18月 10.3-12.7 79.4-85.4 9.7-12.0 77.9-84.0
21月 10.8-13.3 81.9-88.4 10.2-12.6 80.6-87.0
2.0岁 11.2-14.0 84.3-91.0 10.6-13.2 83.3-89.8
2.5岁 12.1-15.3 88.9-95.8 11.7-14.7 87.9-94.7
3.0岁 13.0-16.4 91.1-98.7 12.6-16.1 90.2-98.1
3.5岁 13.9-17.6 95.0-103.1 13.5-17.2 94.0-101.8
4.0岁 14.8-18.7 98.7-107.2 14.3-18.3 97.6-105.7
4.5岁 15.7-19.9 102.1-111.0 15.0-19.4 100.9-109.3
5.0岁 16.6-21.1 105.3-114.5 15.7-20.4 104.0-112.8
5.5岁 17.4-22.3 108.4-117.8 16.5-21.6 106.9-116.2
6.0岁 18.4-23.6 111.2-121.0 17.3-22.9 109.7-119.6
7.0岁 20.2-26.5 116.6-126.8 19.1-26.0 115.1-126.2
8.0岁 22.2-30.0 121.6-132.2 21.4-30.2 120.4-132.4
9.0岁 24.3-34.0 126.5-137.8 24.1-35.3 125.7-138.7
10.0岁 26.8-38.7 131.4-143.6 27.2-40.9 131.5-145.1

5岁宝宝身高体重标准

5岁宝宝身高体重标准:男宝宝是108.4-119.6cm,体重范围是17.52-24.00kg。女宝宝身高范围是107.3-118.4cm,体重范围是16.84-23.14kg

按照我国0-18岁儿童青少年身高体重百分位数值量表,五岁男宝宝的身高标准范围是108.4-119.6cm,中位数是110.3cm,体重范围是17.52-24.00kg,中位数是18.98kg。

刚满五岁的女孩的身高范围是107.3-118.4cm,中位数是110.2cm,体重范围是16.84-23.14kg,中位数是18.26kg。

生长发育曲线图能够形象直观的反映宝宝的生长发育水平,有利于动态监测宝宝的生长发育。因此建议家长定期的测量宝宝的身高、体重,绘制宝宝的生长发育曲线图。

儿童身高百分位数值表:

孩子身高处于同年龄、同性别第3个百分位到第97百分位属于正常范围身高。

孩子身高低于第25百分位,大于第3百分位属于偏矮;身高大于第75百分位,小于第97百分位属于偏高;孩子身高低于第3百分位属于矮小,大于第97百分位属于超高。

如果发现宝宝的身高体重明显的偏离或者低于正常水平,需要积极的去寻找原因,给予必要的干预。

大家都在看
本文经用户投稿或网站收集转载,如有侵权请联系本站。