88个星座的名称和图案哪里可以找到?想要看到88个星座的图片有什么方法吗?

88个星座图和名称 求88个星座的图片

本文目录:

八十八星座分别是:
长蛇座、室女座、大熊座、鲸鱼座、武仙座、波江座、飞马座、天龙座、半人马座
宝瓶座 、蛇夫座、狮子座、牧夫座、双鱼座、人马座、天鹅座、金牛座、鹿豹八十八星座分别是:
长蛇座、室女座、大熊座、鲸鱼座、武仙座、波江座、飞马座、天龙座、半人马座
宝瓶座 、蛇夫座、狮子座、牧夫座、双鱼座、人马座、天鹅座、金牛座、鹿豹座
仙女座、船尾座、御夫座、天鹰座、巨蛇座、英仙座、仙后座、猎户座、仙王座
天猫座、天秤座、双子座、巨蟹座、船帆带早宏座、天蝎座、船底座 、麒麟座、玉夫座
凤凰座、猎犬座、白羊座、摩羯座、天炉座、后发座、大犬座、孔雀座、天鹤座
豺狼座、 六分仪座、杜鹃座、印第安座、南极座、天兔座、天琴座、巨爵座、天睁吵鸽座
狐狸座、小熊座、望远镜座、时钟座、绘架座、南鱼座、水蛇座、唧筒座、天坛座 、
小狮座、罗盘座、显微镜座、天燕座、蝎虎座、海豚座、蠢册乌鸦座、小犬座、剑鱼座
北冕座、矩尺座、山案座、飞鱼座、苍蝇座、三角座、i蜓座、南冕座、雕具座
网罟座、南三角座、盾牌座、圆规座 、天箭座、小马座、南十字座座
仙女座、船尾座、御夫座、天鹰座、巨蛇座、英仙座、仙后座、猎户座、仙王座
天猫座、天秤座、双子座、巨蟹座、船帆座、天蝎座、船底座 、麒麟座、玉夫座
凤凰座、猎犬座、白羊座、摩羯座、天炉座、后发座、大犬座、孔雀座、天鹤座
豺狼座、 六分仪座、杜鹃座、印第安座、南极座、天兔座、天琴座、巨爵座、天鸽座
狐狸座、小熊座、望远镜座、时钟座、绘架座、南鱼座、水蛇座、唧筒座、天坛座 、
小狮座、罗盘座、显微镜座、天燕座、蝎虎座、海豚座、乌鸦座、小犬座、剑鱼座
北冕座、矩尺座、山案座、飞鱼座、苍蝇座、三角座、i蜓座、南冕座、雕具座
网罟座、南三角座、盾牌座、圆规座 、天箭座、小马座、南十字座

求88个星座的图片

北天拱极星座(5个):小熊座(最靠近北天极)、大熊座、仙后座、天龙座、仙王座。
北天星座(19个):蝎虎座、仙女座、鹿豹座、御夫座、猎犬座、狐狸座、天鹅座、小狮座、英仙座、牧夫座、武仙座、后发座、北冕座、天猫座、天琴座、海豚座、飞马座、三角座(小星座)、天箭座(小星座)。
黄道十二星座(12个):巨蟹座、白羊座、双子座、宝瓶座、室女座、狮子座、金牛座、双鱼座、摩羯座、天蝎座、天秤座、人马座。
赤道带星座(10个):小马座、小犬座、天鹰座、蛇夫座、巨蛇座、六分仪座、长蛇座、麒麟座、猎户座、鲸鱼座。
南天星座(共42个):天坛孝枯座、绘架座、苍蝇座、山案座、印第安座、天燕座、飞鱼座、矩尺座、剑鱼座、时钟座、杜鹃座、南三角座、圆规座、i蜓座、望远镜座、水蛇座、南十字座(小星座)、凤凰座、孔雀座、南极座、网罟座,天鹤座、南冕座、豺狼座、大犬座、天鸽座、乌鸦座、南鱼座、天兔座,船底闷稿座、船尾座、罗盘座、船帆座、玉夫座、半人马座、波江座、盾牌座、天炉座、唧筒座、雕具座、显微镜座、巨爵座蚂慎孝。

求88个星座图片

1 仙女座 Andromeda And 722 0h 40m 38° 106

2 唧筒岩颤座 Antlia Ant 239 10h 0m - 35° 85

3 天燕座* Apus Aps 206 16h 0m - 76° 28
粗改败

4 宝瓶座 Aquarius Aqr 980 22h 20m - 13° 113

5 天鹰座 Aquila Aql 652 19h 30m 2° 85

6 天坛座 Ara Ara 237 17h 10m - 55° 47

7 白羊座 Aries Ari 441 2h 30m 20° 66

8 御夫座 Auriga Aur 657 6h 0m 42° 144
歼亮

9 牧夫座 Bootes Boo 907 14h 35m 30° 114

10 雕具座 Caelum Cae 125 4h 50m - 38° 28

11 鹿豹座 Camelopardalis Cam 757 5H 40m 70° 138

12 巨蟹座 Cancer Cnc 506 8h 30m 20° 91

13 猎犬座 Canes Venatici CVn 465 13h 0m 40° 41

14 大犬座 Canis Major CMa 380 6h 40m -22° 37

15 小犬座 Canis Minor CMi 183 7h 30m 6° 32

16 摩羯座 Capricornus Cap 414 21h 0m - 20° 65
17 船底座 Carina Car 494 8h 40m - 62° 147
18 仙后座 Cassiopeia Cas 598 1h 0m 60° 100
19 半人马座 Centaurus Cen 1060 13h 20m - 47° 193
20 仙王座 Cepheus Cep 588 22h 0m 70° 117
21 鲸鱼座 Cetus Cet 1231 1h 45m - 12° 125
22 i蜓座Chamaeleon Cha 132 10h 40m - 78° 23
23 圆规座 Circinus Cir 93 14h 50m - 63° 29
24 天鸽座 Columba Col 270 5h 40m -34° 17
25 后发座 Coma Com 386 12h 40m 23° 47
26 南冕座 Corona Australis CrA 128 18h 30m - 41° 29
27 北冕座 Corona Borealis CrB 179 15h 40m 32° 29
28 乌鸦座 Corvus Crv 184 12h 20m - 18° 24
29 巨爵座 Crater Crt 282 11h 20m - 15° 22
30 南十字座 Crux Cru 68 12h 20m - 60° 38
31 天鹅座 Cygnus Cyg 804 20h 30m 43° 184
32 海豚座 Delphinus Del 189 20h 35m 12° 26
33 剑鱼座 Dorado Dor 179 5h 0m - 60° 20
34 天龙座 Draco Dra 1083 17h 0m 60° 153
35 小马座 Equuleus Equ 72 21h 10m 6° 10
36 波江座 Eridanus Eri 1138 3h 50m - 30° 100
37 天炉座 Fornax For 398 2h 45m - 33° 36
38 双子座 Gemini Gem 514 7h 0m 22° 106
39 天鹤座 Grus Gru 366 22h 20m - 47° 43
40 武仙座 Hercules Her 1225 17h 10m 27° 177
41 时钟座 Horologium Hor 249 3h 20m - 52° 68
42 长蛇座 Hydra Hya 1301 10h 30m - 20° 162
43 水蛇座
Hydrus Hyi 243 2h 40m - 72° 30
44 印第安座 Indus Ind 294 21h 20m - 58° 25
45 蝎虎座 Lacerta Lac 201 22h 25m 43° 49
46 狮子座 Leo Leo 947 10h 30m 15° 96
47 小狮座 Leo Minor LMi 232 10h 20m 33° 44
48 天兔座 Lepus Lep 290 5h 25m - 20° 58
49 天秤座 Libra Lib 538 15h 10m - 14° 62
50 豺狼座 Lupus Lup 334 15h 0m - 40° 83
51 天猫座 Lynx Lyn 545 7h 50m 45° 87
52 天琴座 Lyra Lyr 286 18h 45m 36° 52
53 山案座Mensa Men 153 5h 40m -77 ° 21
54 显微镜座 Microscopium Mic 210 20h 50m - 37° 29
55 麒麟座 Monoceros Mon 482 7h 0m - 3° 101
56 苍蝇座
Musca Mus 138 12h 30m - 70° 41
57 矩尺座 Norma Nor 165 16h 0m - 50° 20
58 南极座Octans Oct 291 21h 0m - 87° 45
59 蛇夫座 Ophiuchus Oph 948 17h 10m - 8° 100
60 猎户座 Orion Ori 594 5h 25m 3° 136
61 孔雀座 Pavo Pav 378 19h 10m - 65° 56
62 飞马座 Pegasus Peg 1121 22h 30m 17° 119
63 英仙座 Perseus Per 615 3h 20m 42° 138
64 凤凰座 Phoenix Phe 469 1h 0m - 48° 40
65 绘架座 Pictor Pic 247 5h 30m - 52° 8
66 双鱼座 Pisces PCS 889 0h 20m 10° 75
67 南鱼座 Piscis Austrinus PsA 245 22h 10m - 32° 29
68 船尾座 Puppis Pup 673 7h 40m - 32° 179
69 罗盘座 Pyxis Pyx 221 8h 50m - 28° 66
70 网罟座 Reticulum Ret 114 3h 50m - 63° 20
71 天箭座 Sagitta Sge 80 19h 40m 18° 20
72 人马座 Sagittarius Sgr 867 19h 0m - 25° 115
73 天蝎座 Scorpius Sco 497 16h 45m - 26° 100
74 玉夫座 Sculptor Scl 475 0h 30m - 35° 30
75 盾牌座 Scutum Sct 109 18h 40m - 10° 20
76a 巨蛇座 (头) Serpens Ser 208 15h 35m 8° 81
76b 巨蛇座 (尾) Serpens Ser 18h 0m - 5°
77 六分仪座 Sextans Sex 314 10h 10m - 1° 48
78 金牛座 Taurus Tau 797 4h 30m 18° 125
79 望远镜座 Telescopium Tel 252 19h 0m - 52° 30
80 三角座 Triangulum Tri 132 2h 0m 32° 15
81 南三角座
Triangulum Australe TrA 110 15h 40m - 65° 20
82 杜鹃座Tucana Tuc 294 23h 45m - 68° 34
83 大熊座 Ursa Major UMa 1280 11h 0m 58° 151
84 小熊座 Ursa Minor UMi 256 15h 40m 78° 32
85 船帆座 Vela Vel 500 9h 30m - 45° 147
86 室女座 Virgo Vir 1294 13h 20m - 2° 124
87 飞鱼座
Volans Vol 141 7h 40m - 69° 24
88 狐狸座 Vulpecula Vul 268 20h 10m 25° 52

银河系的88星座图

仙女座 Andromeda 722 北面 秋季 0-3-1-11
2 唧筒座 Antlia 239 南面 春季 0-0-0-1
3 天燕座 Apus 206 南面 0-0-0-3
4 宝瓶座 Aquarius 980 天赤附近 秋季 0-0-2-13
5 天鹰座 Aquila 652 天赤附近 夏季 1-0-4-6
6 天坛座 Ara 237 南面 夏季 0-0-3-5
7 白羊座 Aries 441 天赤附近 秋季 0-1-1-2
8 御和配桥夫座 Auriga 657 北面 冬季 1-1-4-4
9 牧夫座 Bootes 907 天赤附近 春季 1-0-3-10
10 雕具座唤猛 Caelum 125 南面 冬季 0-0-0-0
11 鹿豹座 Camelopardalis 757 北面 冬季 0-0-0-4
12 巨蟹座 Cancer 506 天赤附近 冬季 0-0-0-6
13 猎犬座 Canes Venatici 465 北面 春季 0-0-1-1
14 大犬座 Canis Major 380 天赤附近 冬季 1-4-2-11
15 小犬座 Canis Minor 183 天赤附近 冬季 1-0-1-0
16 摩羯座 Capricornus 414 天赤附近 秋季 0-0-2-7
17 船底座 Carina 494 南面 冬季 1-3-3-18
18 仙后座 Cassiopeia 598 北面 秋季 0-3-2-5
19 半人马座 Centaurus 1060 南面 春季 2-2-8-21
20 仙王座 Cepheus 588 北面 秋季 0-0-3-10
21 鲸鱼座 Cetus 1231 天赤附近 秋季 0-2-1-11
22 i蜓座 Chamaeleon 132 南面 0-0-0-4
23 圆规座 Circinus 93 南面 春季 0-0-1-1
24 天鸽座 Columba 270 南面 冬季 0-0-2-4
25 后发座 Coma Berenices 386 天赤附近 春季 0-0-0-2
26 南冕座 Corona Australis 128 南面 夏季 0-0-0-4
27 北卖橡冕座 Corona Borealis 179 天赤附近 夏季 0-1-0-4
28 乌鸦座 Corvus 184 天赤附近 春季 0-0-4-2
29 巨爵座 Crater 282 天赤附近 春季 0-0-0-3
30 南十字座 Crux 68 南面 春季 1-2-1-5
31 天鹅座 Cygnus 804 北面 夏季 1-1-4-18
32 海豚座 Delphinus 189 天赤附近 夏季 0-0-0-4
33 剑鱼座 Dorado 179 南面 冬季 0-0-1-2
34 天龙座 Draco 1083 北面 夏季 0-1-5-9
35 小马座 Equuleus 72 天赤附近 秋季 0-0-0-1
36 波江座 Eridanus 1138 天赤附近 冬季 1-0-3-24
37 天炉座 Fornax 398 天赤附近 秋季 0-0-0-1
38 双子座 Gemini 514 天赤附近 冬季 1-2-4-12
39 天鹤座 Grus 366 南面 秋季 0-2-1-6
40 武仙座 Hercules 1225 天赤附近 夏季 0-0-6-19
41 时钟座 Horologium 249 南面 冬季 0-0-0-2
42 长蛇座 Hydra 1303 天赤附近 春季 0-1-5-13
43 水蛇座 Hydrus 243 南面 秋季 0-0-3-2
44 印第安座 Indus 294 南面 秋季 0-0-1-2
45 蝎虎座 Lacerta 201 北面 秋季 0-0-0-2
46 狮子座 Leo 947 天赤附近 春季 1-2-3-12
47 小狮座 Leo Minor 232 天赤附近 春季 0-0-0-3
48 天兔座 Lepus 290 天赤附近 冬季 0-0-4-6
49 天秤座 Libra 538 天赤附近 夏季 0-0-3-4
50 豺狼座 Lupus 334 南面 夏季 0-0-4-16
51 天猫座 Lynx 545 北面 冬季 0-0-1-5
52 天琴座 Lyra 286 北面 夏季 1-0-2-6
53 山案座 Mensa 153 南面 0-0-0-0
54 显微镜座 Microscopium 210 南面 秋季 0-0-0-0
55 麒麟座 Monoceros 482 天赤附近 冬季 0-0-3-6
56 苍蝇座 Musca 138 南面 0-0-2-4
57 矩尺座 Norma 165 南面 夏季 0-0-0-1
58 南极座 Octans 291 南面 0-0-0-3
59 蛇夫座 Ophiuchus 948 天赤附近 夏季 0-1-7-15
60 猎户座 Orion 594 天赤附近 冬季 2-5-3-15
61 孔雀座 Pavo 378 南面 夏季 0-1-0-10
62 飞马座 Pegasus 1121 天赤附近 秋季 0-1-4-9
63 英仙座 Perseus 615 北面 冬季 0-2-5-15
64 凤凰座 Phoenix 469 南面 秋季 0-1-2-5
65 绘架座 Pictor 247 南面 冬季 0-0-1-2
66 双鱼座 Pisces 889 天赤附近 秋季 0-0-0-7
67 南鱼座 Piscis Austrinus 245 天赤附近 秋季 1-0-0-5
68 船尾座 Puppis 673 天赤附近 冬季 0-1-7-13
69 罗盘座 Pyxis 221 天赤附近 春季 0-0-0-3
70 网罟座 Reticulum 114 南面 冬季 0-0-1-4
71 天箭座 Sagitta 80 天赤附近 夏季 0-0-0-4
72 人马座 Sagittarius 867 天赤附近 夏季 0-2-8-10
73 天蝎座 Scorpius 497 天赤附近 夏季 1-3-10-10
74 玉夫座 Sculptor 475 天赤附近 秋季 0-0-0-2
75 盾牌座 Scutum 109 天赤附近 夏季 0-0-0-2
76a 巨蛇座 (头) Serpens 637 天赤附近 夏季 0-0-0-12
76b 巨蛇座 (尾) Sextans天赤附近 春季 0-0-0-0
77 六分仪座 Taurus 314 天赤附近 冬季 1-1-2-23
78 金牛座 Telescopium797 南面 夏季 0-0-0-2
79 望远镜座 Triangulum 252 天赤附近 秋季 0-0-1-2
80 三角座 Triangulum Austale 132 南面 夏季 0-1-1-2
81 南三角 Tucana 110 南面 秋季 0-0-1-3
82 杜鹃座 Ursa Major 295 北面 春季 0-5-7-8
83 大熊座 Ursa Minor 1280 北面 夏季 0-2-1-4
84 小熊座 Vela 256 南面 春季 0-3-2-14
85 船帆座 Virgo 500 天赤附近 春季 1-0-3-11
86 室女座 Volans 1294南面 0-0-0-6
87 飞鱼座 Vulpecula 141 天赤附近 夏季 0-0-0-0

大家都在看
本文经用户投稿或网站收集转载,如有侵权请联系本站。